宁夏大学是211高校,宁夏综合排名第一的大学,宁夏大学2024高考宁夏区内理科软件工程最低分425,旅游管理最低分426,葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)最低分432,大数据管理与应用最低分434.
国家专项理科建筑学最低分434,园艺专业最低分434,地理科学专业最低分450,林雪专业最低分453,材料科学与工程最低分460.以下是高考数据网整理的宁夏大学2024高考宁夏区内普通批、国家专项、地方专项、少数民族预科班等批次分数线。
宁夏大学2024高考宁夏区内理工类普通批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 宁夏 | 理工 | 软件工程(与中软国际共建项目) | 425 | 438.73 | 464 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 旅游管理 | 426 | 436.8 | 457 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 432 | 445.25 | 453 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 432 | 434.6 | 436 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 433 | 440.5 | 491 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 433 | 442.67 | 463 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 大数据管理与应用 | 434 | 442.11 | 463 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 438 | 447.6 | 464 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 园艺 | 440 | 442.59 | 470 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 植物保护 | 442 | 446.6 | 456 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 环境科学与工程 | 445 | 471.7 | 499 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 林学 | 445 | 460.62 | 473 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 草业科学 | 454 | 472.21 | 498 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 农业资源与环境 | 460 | 466.73 | 487 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 化学 | 464 | 474.84 | 510 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 464 | 472.7 | 487 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 动物医学 | 465 | 472.5 | 493 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 465 | 481 | 489 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 465 | 472.5 | 489 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 465 | 472.33 | 488 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 农林经济管理 | 465 | 474.6 | 482 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 工商管理 | 465 | 472.33 | 481 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 生态学 | 465 | 466.27 | 468 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 物理学 | 466 | 477.04 | 513 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 466 | 473.29 | 481 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 教育技术学 | 467 | 480.36 | 493 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 动物科学 | 467 | 476.58 | 486 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 467 | 471.14 | 484 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 地理科学 | 468 | 470.6 | 483 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 生物技术 | 469 | 478.82 | 494 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 农学 | 469 | 476.3 | 489 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 建筑学 | 469 | 469.71 | 470 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 471 | 480.53 | 510 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 生物科学 | 471 | 480.29 | 494 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 应用心理学 | 472 | 482.12 | 493 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 473 | 482.72 | 509 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 474 | 476.73 | 484 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 475 | 483 | 491 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 机械工程 | 478 | 486.65 | 533 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 农业水利工程 | 478 | 484 | 490 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 应用心理学(师范) | 483 | 487.8 | 494 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 经济学 | 484 | 488.5 | 493 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 金融学 | 485 | 488 | 493 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 487 | 493 | 518 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 487 | 491 | 501 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 489 | 497.55 | 514 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 信息与计算科学 | 491 | 499.6 | 516 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 地理科学(师范) | 491 | 492.71 | 495 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 网络工程 | 492 | 496.43 | 525 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 物理学(师范) | 493 | 497.18 | 512 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 494 | 503.68 | 533 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 小学教育(师范) | 494 | 499.8 | 514 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 生物科学(师范) | 495 | 499.31 | 504 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 496 | 503.52 | 572 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 通信工程 | 497 | 505.57 | 528 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 化学(师范) | 500 | 504.89 | 517 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 会计学 | 502 | 505.17 | 515 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 503 | 511.86 | 528 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 电子信息工程 | 507 | 512.07 | 518 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 518 | 529.15 | 569 |
宁夏大学2024宁夏理工类国家专项分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 宁夏 | 理工 | 建筑学 | 434 | 443.22 | 472 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 园艺 | 434 | 448.2 | 463 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 植物保护 | 434 | 443.4 | 451 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 442 | 454 | 474 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 地理科学 | 450 | 454.2 | 462 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 451 | 461 | 483 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 451 | 455.78 | 471 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 环境科学与工程 | 452 | 457.86 | 464 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 林学 | 453 | 455.83 | 461 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 460 | 465.2 | 470 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 465 | 472.92 | 487 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 465 | 469.89 | 480 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 生物科学 | 466 | 475.5 | 485 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 468 | 471.83 | 478 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 金融学 | 468 | 471 | 476 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 化学 | 468 | 472.6 | 475 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 469 | 474 | 479 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 生物技术 | 470 | 472.67 | 476 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 机械工程 | 476 | 483.86 | 494 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 物理学(师范) | 479 | 484 | 500 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 会计学 | 482 | 485.25 | 491 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 489 | 497.33 | 513 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 生物科学(师范) | 489 | 493.25 | 501 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 化学(师范) | 490 | 494.75 | 506 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 电子信息工程 | 495 | 502 | 510 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 497 | 501 | 508 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 510 | 530.6 | 560 |
宁夏大学2024理工类地方专项计划录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 428 | 434.2 | 451 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 428 | 434.06 | 441 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 动物科学 | 429 | 434.67 | 441 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 432 | 436.1 | 440 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 林学 | 433 | 438.8 | 444 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 草业科学 | 434 | 438.33 | 446 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 动物医学 | 435 | 437.62 | 442 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 436 | 440.5 | 450 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 生物技术 | 437 | 439 | 441 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 农学 | 438 | 445.75 | 461 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 439 | 453.62 | 506 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 生物科学 | 440 | 456.29 | 535 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 园艺 | 440 | 442.75 | 454 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 440 | 443 | 447 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 440 | 440 | 440 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 物理学 | 441 | 450.6 | 475 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 农业水利工程 | 441 | 445.33 | 453 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 化学 | 441 | 444.17 | 448 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 443 | 444.33 | 446 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 446 | 454.78 | 471 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 应用心理学(师范) | 447 | 450.4 | 455 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 机械工程 | 448 | 456.2 | 467 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 452 | 459 | 467 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 信息与计算科学 | 458 | 463 | 469 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 459 | 468.17 | 483 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 网络工程 | 464 | 466.67 | 469 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 小学教育(师范) | 467 | 471.8 | 483 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 通信工程 | 469 | 474 | 482 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 470 | 482 | 497 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 493 | 495.67 | 501 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 508 | 511.25 | 514 |
宁夏大学2024及历年预科班分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 少数民族预科班 | 431 | 439.28 | 490 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 少数民族预科班 | 497 | 503.66 | 527 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 少数民族预科班 | 399 | 409.76 | 453 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 少数民族预科班 | 490 | 496.98 | 520 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 少数民族预科班 | 415 | 425.06 | 470 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 少数民族预科班 | 492 | 497.4 | 517 |
宁夏大学2024高考高收费专业最低分和最高分
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 422 | 435.67 | 453 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 423 | 435.9 | 474 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 432 | 434.6 | 436 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 438 | 447.6 | 464 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 494 | 497.8 | 503 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 496 | 499.4 | 508 |
宁夏大学2024高考宁夏文科普通类分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 宁夏 | 文史 | 旅游管理 | 481 | 491.5 | 511 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 俄语 | 504 | 518.62 | 525 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 广告学 | 505 | 518.36 | 532 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 应用心理学 | 508 | 520.25 | 536 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 工商管理 | 509 | 521.93 | 535 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 509 | 522 | 532 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 农林经济管理 | 512 | 522.5 | 534 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 行政管理 | 523 | 529.1 | 537 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 英语 | 524 | 530.63 | 538 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 历史学 | 524 | 529.29 | 538 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 新闻学 | 524 | 530 | 537 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 阿拉伯语 | 526 | 529.81 | 547 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 应用心理学(师范) | 530 | 534.5 | 540 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 英语(师范) | 533 | 539.05 | 568 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 金融学 | 533 | 534.25 | 537 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 小学教育(师范) | 534 | 535.83 | 542 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 地理科学(师范) | 535 | 538.75 | 545 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 经济学 | 535 | 537.17 | 540 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 历史学(师范) | 538 | 539.91 | 546 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 538 | 540.37 | 544 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学 | 540 | 546.06 | 573 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 会计学 | 540 | 545.71 | 558 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 法学 | 542 | 547.1 | 554 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 543 | 546.53 | 555 |
宁夏大学(Ningxia University,缩写NXU),注册地址是宁夏回族自治区银川市西夏区贺兰山西路489号。学校由宁夏回族自治区人民政府举办,是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家双一流、211工程建设高校。
宁夏大学国家级特色专业:生物技术, 生物科学, 生物科学(教师教育), 草业科学, 农学, 汉语言文学, 英语语言文学, 食品科学与工程。