广西民族大学2023年在河北省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队李敏老师整理的数据可知广西民族大学2023高考在河北省历史科目组合国际商务专业最低分515,最高分536,物理科目组合会计学(中外合作办学)专业最低分495,最高分504。同学们填报2024高考志愿不仅仅要参考往年数据更要比照2024及往年一分一段表填报,不会填报的考生可以联系我们获取一对一服务.省内二本线以上的考生可以关注贺州学院、右江民族学院、衡水学院、赤峰学院等院校都是不错的选择。
广西民族大学2023年在河北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 传播学 | 507 | 518 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 法学 | 553 | 561 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 旅游管理 | 514 | 515 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 国际商务 | 515 | 536 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 518 | 518 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 历史学(师范类) | 551 | 553 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语言文学 | 559 | 559 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语国际教育 | 530 | 534 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 行政管理 | 535 | 535 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 523 | 524 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物理学(师范类) | 514 | 517 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 英语(师范类) | 524 | 524 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 翻译 | 501 | 515 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 智能制造工程 | 513 | 525 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 海洋科学 | 499 | 503 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 生物技术 | 503 | 512 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 化学(师范类) | 522 | 522 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 应用化学 | 506 | 508 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 金融学 | 519 | 524 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 软件工程 | 535 | 535 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 517 | 520 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 金属材料工程 | 499 | 505 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 环境工程 | 496 | 534 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 通信工程 | 523 | 531 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 国际商务 | 481 | 481 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 502 | 503 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 制药工程 | 500 | 507 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 土木工程 | 506 | 507 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 建筑学 | 510 | 518 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 会计学(中外合作办学) | 495 | 504 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐表演 | 525.034 | 530.018 |
河北 | 器乐统考 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 522 | 524.963 |
河北 | 舞蹈统考 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 533.216 | 537.341 |
河北 | 戏剧与影视学类校际联考 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 510.1 | 525.55 |
河北 | 播音与主持艺术校际联考 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 500.839 | 511.164 |
广西民族大学2022年在河北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 传播学 | 540 | 544 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 法学 | 547 | 549 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 528 | 531 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 国际商务 | 527 | 536 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语国际教育 | 538 | 540 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语言文学 | 549 | 549 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 历史学(师范类) | 552 | 553 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 旅游管理 | 518 | 518 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 行政管理 | 535 | 537 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 翻译 | 520 | 523 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 海洋科学 | 497 | 506 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 化学(师范类) | 515 | 515 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 金融学 | 520 | 522 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 金属材料工程 | 495 | 498 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 生物技术 | 502 | 505 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 521 | 526 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物理学(师范类) | 509 | 516 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 应用化学 | 505 | 510 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 英语(师范类) | 525 | 527 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 环境工程 | 498 | 503 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 会计学(中外合作办学) | 488 | 499 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 建筑学 | 517 | 523 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 软件工程 | 523 | 523 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 市场营销 | 507 | 507 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 通信工程 | 512 | 514 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 土木工程 | 499 | 503 |
广西民族大学2021年在河北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 法学 | 544 | 546 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 532 | 541 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语国际教育 | 537 | 540 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语言文学 | 550 | 551 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 公共管理类 | 533 | 541 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 历史学 | 550 | 554 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 旅游管理 | 513 | 524 |
河北 | 历史科目组合 | 本科批 | 新闻传播学类 | 543 | 548 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 金融学 | 513 | 518 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 翻译 | 519 | 522 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 506 | 510 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 海洋科学 | 496 | 500 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 化学 | 503 | 504 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 金属材料工程 | 498 | 502 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 生物技术 | 501 | 504 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 521 | 526 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 物理学 | 505 | 541 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 应用化学 | 495 | 495 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 英语(师范类) | 524 | 537 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 电子信息类 | 513 | 520 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 环境工程 | 504 | 514 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 会计学(中外合作办学) | 473 | 501 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 计算机类 | 516 | 519 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 建筑学 | 521 | 523 |
河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 土木工程 | 501 | 506 |
从高考数据网整理的内容可知,广西民族大学2023年在河北省物理科目组合科类土木工程专业最低分506,最高分507,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。