北京农学院2023年高考多少分能考上是同学们关心的问题,为方便同学们填报2024高考志愿,高考数据网整理了北京农学院2021-2023历年各省分批次最低分、最高分和平均分数据供同学们参考。
一:北京农学院2023各省分批次最低分和最高分统计表
北京农学院2023年高考天津市最低分537最高分566,河北省物理类最低分515最高分560,历史类最低分530最高分567,河北省最低分564最高分570.
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 普通批 | 566 | 537 | 549 | 472 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 560 | 515 | 527 | 439 |
2023 | 河北 | 历史类 | 普通批 | 567 | 530 | 542 | 430 |
2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 普通批 | 570 | 564 | 527 | 322 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 479 | 459 | 468 | 396 |
2023 | 山西 | 文史 | 普通批 | 490 | 462 | 481 | 418 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 529 | 504 | 514 | 360 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 435 | 432 | 434 | 292 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通批 | 477 | 400 | 418 | 287 |
2023 | 浙江 | 综合 | 普通批 | 590 | 553 | 575 | 488 |
2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 487 | 465 | 481 | 427 |
2023 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 492 | 449 | 474 | 440 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通批 | 577 | 503 | 541 | 332 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 564 | 481 | 517 | 409 |
2023 | 河南 | 文史 | 普通批 | 554 | 538 | 545 | 465 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 556 | 528 | 535 | 424 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 550 | 516 | 525 | 415 |
2023 | 广西 | 理工 | 普通批 | 488 | 455 | 466 | 343 |
2023 | 广西 | 文史 | 普通批 | 525 | 505 | 516 | 421 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 539 | 489 | 512 | 406 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通批 | 533 | 509 | 517 | 433 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通批 | 522 | 512 | 517 | 458 |
2023 | 贵州 | 理工 | 普通批 | 494 | 454 | 462 | 433 |
2023 | 贵州 | 文史 | 普通批 | 554 | 526 | 535 | 458 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通批 | 503 | 482 | 462 | 433 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通批 | 518 | 509 | 535 | 458 |
2023 | 西藏 | 理工 | 普通批 | 365 | 277 | 318 | 300 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 471 | 430 | 437 | 336 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通批 | 481 | 481 | 481 | 403 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 428 | 415 | 419 | 337 |
2023 | 甘肃 | 文史 | 普通批 | 478 | 466 | 470 | 403 |
2023 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 372 | 316 | 335 | 285 |
2023 | 新疆 | 文史 | 普通批 | 399 | 389 | 394 | 345 |
2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通批 | 444 | 407 | 429 | 333 |
2023 | 北京 | 综合 | 普通批 | 571 | 473 | 497 | 336 |
二:北京农学院2022各省分批次最低分和最高分统计表
北京农学院2022年高考天津市最低分527,河北省物理类最低分510,历史类最低分508,山西理科最低分442,山西文科最低分475.
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 普通批 | 558 | 527 | 548 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 557 | 510 | 521 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通批 | 554 | 508 | 528 | 430 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通批 | 502 | 442 | 485 | 417 |
2022 | 山西 | 文史 | 普通批 | 507 | 475 | 490 | 450 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 528 | 506 | 517 | 362 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 478 | 452 | 465 | 327 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通批 | 476 | 419 | 435 | 308 |
2022 | 浙江 | 综合 | 普通批 | 582 | 557 | 581 | 497 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 495 | 484 | 491 | 435 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 526 | 522 | 524 | 480 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通批 | 562 | 503 | 532 | 437 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通批 | 527 | 476 | 510 | 405 |
2022 | 河南 | 文史 | 普通批 | 531 | 508 | 521 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 525 | 505 | 511 | 409 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 539 | 500 | 516 | 414 |
2022 | 广西 | 理工 | 普通批 | 484 | 451 | 457 | 343 |
2022 | 广西 | 文史 | 普通批 | 531 | 502 | 515 | 421 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 508 | 494 | 498 | 411 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通批 | 519 | 499 | 505 | 426 |
2022 | 贵州 | 理工 | 普通批 | 471 | 436 | 446 | 360 |
2022 | 贵州 | 文史 | 普通批 | 544 | 522 | 531 | 471 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通批 | 523 | 509 | 512 | 430 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 444 | 414 | 438 | 344 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 434 | 421 | 424 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 普通批 | 475 | 464 | 470 | 425 |
2022 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 449 | 290 | 321 | 290 |
2022 | 新疆 | 文史 | 普通批 | 499 | 360 | 375 | 334 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通批 | 442 | 422 | 435 | 323 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通批 | 561 | 456 | 479 | 319 |
三:北京农学院2021各省分批次最低分和最高分统计表
北京农学院2021年内蒙古理科最低分384,天津市最低分530,浙江中外合作办学最低分555.
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 内蒙古(中外) | 理工 | 普通批 | 402 | 384 | 393 | 301 |
2021 | 天津(中外) | 综合 | 普通批 | 551 | 530 | 541 | 463 |
2021 | 浙江(中外) | 综合 | 普通批 | 564 | 555 | 558 | 495 |
2021 | 天津 | 综合 | 普通批 | 568 | 537 | 544 | 463 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 555 | 508 | 529 | 412 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通批 | 560 | 541 | 529 | 412 |
2021 | 河北 | 艺术(不分文理) | 普通批 | 561 | 554 | 556 | 412 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 499 | 485 | 491 | 410 |
2021 | 山西 | 文史 | 普通批 | 557 | 533 | 538 | 458 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 523 | 505 | 517 | 397 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 464 | 384 | 411 | 397 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通批 | 482 | 411 | 433 | 280 |
2021 | 浙江 | 综合 | 普通批 | 577 | 575 | 576 | 495 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 492 | 478 | 484 | 415 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 567 | 560 | 562 | 519 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通批 | 599 | 526 | 544 | 444 |
2021 | 山东 | 艺术(不分文理) | 普通批 | 573 | 552 | 544 | 444 |
2021 | 河南 | 理工 | 普通批 | 554 | 518 | 524 | 400 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通批 | 572 | 559 | 564 | 466 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 537 | 516 | 521 | 397 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 535 | 519 | 526 | 397 |
2021 | 广西 | 理工 | 普通批 | 489 | 453 | 454 | 348 |
2021 | 广西 | 文史 | 普通批 | 526 | 514 | 504 | 413 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 541 | 525 | 533 | 446 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通批 | 531 | 498 | 493 | 430 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通批 | 509 | 444 | 457 | 367 |
2021 | 贵州 | 文史 | 普通批 | 554 | 544 | 536 | 479 |
2021 | 云南 | 理工 | 普通批 | 520 | 503 | 510 | 435 |
2021 | 西藏 | 理工 | 普通批 | 397 | 300 | 337 | 305 |
2021 | 西藏 | 文史 | 普通批 | 346 | 322 | 341 | 325 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 439 | 427 | 432 | 341 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 439 | 421 | 427 | 336 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 普通批 | 496 | 490 | 493 | 432 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 438 | 304 | 368 | 302 |
2021 | 新疆 | 文史 | 普通批 | 460 | 373 | 409 | 350 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 普通批 | 451 | 431 | 441 | 301 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 542 | 449 | 468 | 400 |
2021 | 北京 | 艺术(不分文理) | 普通批 | 486 | 474 | 468 | 400 |
2021 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通批 | 495 | 433 | 445 | 400 |
2021 | 山西(中外) | 理工 | 普通批 | 448 | 440 | 444 | 410 |
2021 | 山东(中外) | 综合 | 普通批 | 523 | 506 | 513 | 444 |
2021 | 河南(中外) | 理工 | 普通批 | 514 | 493 | 505 | 400 |
2021 | 安徽(中外) | 理工 | 普通批 | 466 | 453 | 460 | 415 |